Linh mục dòng
STT | Tên Thánh | Họ và tên | Năm sinh | Năm L.M | Dòng | Cộng đoàn | Hạt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giuse | Nguyễn Hữu Du | 1979 | 2021 | A.A. | CĐ Chợ Cầu | Hóc Môn |
2 | Phanxicô X. | Nguyễn Tiến Dưng | 1970 | 2005 | A.A. | CĐ Fatima | Thủ Đức |
3 | Jean Claude | Erhart | 1964 | 2010 | A.A. | CĐ Fatima | Thủ Đức |
4 | Phêrô | Nguyễn Văn Hiệu | 1981 | 2015 | A.A. | CĐ Gia Định | Gia Định |
5 | Phaolô | Nguyễn Văn Hưng | 1972 | 2009 | A.A. | CĐ Fatima | Thủ Đức |
6 | Phêrô | Trần Văn Khuê | 1973 | 2006 | A.A. | CĐ Fatima | Thủ Đức |
7 | Phêrô | Lê Viết Thắng | 1975 | 2009 | A.A. | CĐ Fatima | Thủ Đức |
8 | Giuse M. | Nguyễn Văn Luậ | 1983 | 2015 | CB | CĐ Fatima | Thủ Đức |
9 | Anphongsô | Nguyễn Thái Sơn | 1978 | 2017 | CB | CĐ Fatima | Thủ Đức |
10 | Phêrô M. | Hoàng Thành Tâm | 1984 | 2021 | CB | CĐ Fatima | Thủ Đức |
11 | Martinô | Nguyễn Kim Danh | 1988 | 2022 | CM | CĐ Nguyễn Kiệm | Phú Nhuận |
12 | Giuse | Vũ Quốc Hội | 1956 | 2002 | CM | CĐ Nguyễn Kiệm | Phú Nhuận |
13 | Phêrô | Phạm Văn Lai | 1981 | 2018 | CM | CĐ Bình Chánh | Tân Sơn Nhì |
14 | Phêrô | Trần Văn Minh | 1966 | 2004 | CM | CĐ Bình Chánh | Tân Sơn Nhì |
15 | Phêrô | Võ Xuân Quang | 1986 | 2021 | CM | CĐ Nguyễn Kiệm | Phú Nhuận |
16 | Phanxicô X. | Nguyễn Phước Sơn | 1973 | 2005 | CM | CĐ Bình Chánh | Tân Sơn Nhì |
17 | Phaolô | Nguyễn Quang Thanh | 1972 | 2005 | CM | CĐ Vinh Sơn | Tân Sơn Nhì |
18 | Phêrô | Ngô Văn Thuyên | 1971 | 2010 | CM | CĐ Bình Chánh | Tân Sơn Nhì |
19 | Gioan B. | Phạm Quốc Tuấn | 1969 | 2005 | CM | CĐ Bình Chánh | Tân Sơn Nhì |
20 | Phêrô | Phan Văn Đạt | 1972 | 2014 | CMF | CĐ Claret | Thủ Thiêm |
21 | Gioan | Nguyễn Văn Hải | 1978 | 2019 | CMF | CĐ Claret | Thủ Thiêm |
22 | Phêrô | Nguyễn Đức Hiển | 1979 | 2017 | CMF | CĐ Sallent | Chí Hòa |
23 | Gioan B. | Phạm Quang Sang | 1984 | 2021 | CMF | CĐ Claret | Thủ Thiêm |
24 | Antôn | Võ Văn Tùng | 1975 | 2013 | CMF | CĐ Sallent | Chí Hòa |
25 | Phêrô | Trần Anh Vũ | 1980 | 2017 | CMF | CĐ Claret | Thủ Thiêm |
26 | Giuse | Trịnh Minh Diên | 1978 | 2017 | CP | Dòng Thương Khó | Thủ Đức |
27 | Gioan B. | Nguyễn Tấn Kiệt | 1983 | 2018 | CP | Dòng Thương Khó | Thủ Đức |
28 | Vinh Sơn | Đặng Trọng Lượng | 1984 | 2021 | CP | Dòng Thương Khó | Thủ Đức |
29 | Phêrô | Hoàng Chính Trực | 1981 | 2012 | CP | Dòng Thương Khó | Thủ Đức |
30 | Giuse | Nguyễn Ngọc Tuấn | 1986 | 2017 | CP | Dòng Thương Khó | Thủ Đức |
31 | Michael | Nguyễn Huy Tuyên | 1987 | 2021 | CP | Dòng Thương Khó | Thủ Đức |
32 | Giuse | Trương Diễn | 1955 | 1997 | CPpS | CĐ Bình Triệu | Thủ Đức |
33 | Gioan Vianney | Nguyễn Hữu Lợi | 1961 | 2015 | CPpS | CĐ Hoà Hưng | Phú Thọ |
34 | Phêrô | Hoàng Minh Tâm | 1967 | 2017 | CPpS | CĐ Bình Triệu | Thủ Đức |
35 | Giuse | Vũ Minh Trực | 1970 | 2015 | CPpS | CĐ Hoà Hưng | Phú Thọ |
36 | Phanxicô S. | Trần Tuấn Anh | 1963 | 2008 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
37 | Matthia | Vũ Hoài Ân | 1975 | 2017 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
38 | Phaolô | Ngô Văn Bạo | 1968 | 2011 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
39 | Phaolô | Lương Quý Bình | 1968 | 2011 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
40 | Martinô | Phạm Công Bình | 1962 | 2008 | CRM | CĐ TV Mẹ Dâng Mình | Thủ Đức |
41 | Rôbertô | Phạm Văn Bình | 1962 | 2013 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
42 | Maximilianô K. | Hoàng Duy Bổn | 1959 | 2010 | CRM | NT Đức Mẹ HCG | Xóm Mới |
43 | Anphongsô | Đặng Ngọc Châu | 1963 | 2018 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
44 | Phaolô | Hoàng Minh Châu | 1964 | 2010 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
45 | Gioan | Nguyễn Chí | 1964 | 2013 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
46 | Hilariô | Phạm Ngọc Chính | 1973 | 2010 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
47 | Phaolô | Lê Huy Cường | 1976 | 2016 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
48 | Bernarđô | Vũ Cao Cường | 1958 | 2010 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
49 | Michael | Thân Văn Duy | 1969 | 2010 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
50 | Piô X | Nguyễn Quang Đán | 1947 | 1983 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
51 | Phanxicô Ass. | Trương Ngọc Điệp | 1963 | 2013 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
52 | Martinô Thịnh | Hoàng Văn Đình | 1964 | 2008 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
53 | Giêrônimô | Nguyễn Văn Định | 1961 | 2003 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
54 | Rôbertô | Vũ Quốc Định | 1958 | 2003 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
55 | Gioan | Lê Hữu Đức | 1981 | 2018 | CRM | NT Bình Xuyên | Bình An |
56 | Phanxicô S. | Nguyễn Khánh Hà | 1962 | 2011 | CRM | NT Bình Đông | Bình An |
57 | Philipphê | Nguyễn Thái Hiệp | 1966 | 2008 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
58 | Luca | Trần Văn Hoà | 1965 | 2009 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
59 | Gioan Vianney | Cái Huy Hoàng | 1964 | 2010 | CRM | TV Mẹ Dâng Mình | Thủ Đức |
60 | Giuse M. | Nguyễn Văn Hoàng | 1971 | 2014 | CRM | Lx Sinh viên | Tân Sơn Nhì |
61 | Barnaba | Nguyễn Ngọc Huân | 1975 | 2017 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
62 | Bênêđictô | Nguyễn Viết Huân | 1950 | 2007 | CRM | CĐ Emmaus | Thủ Đức |
63 | Vinh Sơn | Nguyễn Đức Hùng | 1981 | 2017 | CRM | CĐ Emmaus | Thủ Đức |
64 | Đa Minh | Nguyễn Mạnh Hùng | 1974 | 2014 | CRM | TV Mẹ Dâng Mình | Thủ Đức |
65 | Laurensô M. | Vương Thế Hùng | 1956 | 2012 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
66 | Gioan Lasan | Nguyễn Quốc Huy | 1983 | 2019 | CRM | CĐ Emmaus | Thủ Đức |
67 | Gioan Lasan | Đặng Quốc Hưng | 1966 | 2010 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
68 | Bônaventura | Trần Văn Hưng | 1958 | 2002 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
69 | Vinh Sơn | Mai Đức Hữu | 1957 | 2009 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
70 | Emmanuel | Vũ Hồng Khanh | 1968 | 2007 | CRM | Dòng Trinh Vương | Hóc Môn |
71 | Gioakim | Lại Phúc Khả | 1976 | 2016 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
72 | Phêrô Khanh | Trầm Minh Khải | 1962 | 2007 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
73 | Ignatiô Ant. | Trần Anh Kiệt | 1965 | 2009 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
74 | Matthia | Phan Anh Linh | 1965 | 2007 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
75 | Phaolô | Tống Thanh Minh | 1973 | 2017 | CRM | NT Hoàng Mai | Xóm Mới |
76 | Phêrô | Vũ Duy Nghiệp | 1976 | 2014 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
77 | Giuse Viên | Nguyễn Bính Ngọ | 1966 | 2014 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
78 | Phêrô | Phạm Đức Nhật | 1972 | 2018 | CRM | TV Mẹ Dâng Mình | Thủ Đức |
79 | Giuse M. | Lương Đức Nguyện | 1969 | 2008 | CRM | NT Bình Lợi | Gia Định |
80 | Luy Gonzaga | Phạm Y Phan | 1979 | 2017 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
81 | Ambrôsiô | Ng Năng Thanh Phong | 1974 | 2017 | CRM | TV Mẹ Dâng Mình | Thủ Đức |
82 | Barnaba | Nguyễn Văn Phú | 1972 | 2019 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
83 | Phanxicô Ass. | Đinh Hồng Phúc | 1976 | 2015 | CRM | NT Bình Lợi | Gia Định |
84 | Phêrô | Vũ Hoài Vĩnh Phúc | 1980 | 2015 | CRM | NT Châu Bình | Thủ Đức |
85 | Giuse | Phạm Thành Phương | 1967 | 2016 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
86 | Gioan Bosco | Phạm Văn Phương | 1966 | 2010 | CRM | NT Châu Bình | Chí Hoà |
87 | Matthêô | Nguyễn Thanh Quang | 1970 | 2017 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
88 | Đa Minh Mậu | Tô Đình Quang | 1964 | 2017 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
89 | Matthêô M. | Đỗ Văn Rương | 1971 | 2016 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
90 | Giuse | Phạm Văn Sổ | 1967 | 2014 | CRM | CĐ Lộc Hưng | Chí Hòa |
91 | Alphongsô | Nguyễn Văn Tâm | 1967 | 2014 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
92 | Raymunđô | Trần Văn Tâm | 1949 | 2002 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
93 | Luca | Trần Kim Tân | 1975 | 2016 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
94 | Stêphanô | Phạm Thân Thiết | 1948 | 2001 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
95 | Bonaventura | Phạm Đức Thịnh | 1962 | 2016 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
96 | Ignatiô | Phạm Huy Thuỷ | 1958 | 2011 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
97 | Lêô M. | Đào Dũng Tiến | 1963 | 2007 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
98 | Nicôla | Nguyễn Tính | 1969 | 2014 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
99 | Luca M. | Nguyễn Phương Tiệp | 1960 | 2009 | CRM | TV Mẹ Dâng Mình | Thủ Đức |
100 | Đa Minh | Lê Văn Tri | 1963 | 2009 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
101 | Maximilianô K. | Phạm Minh Trí | 1958 | 2007 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
102 | Gioakim | Võ Trọng | 1970 | 2018 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
103 | Matthia | Phạm Hữu Trung | 1958 | 2012 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
104 | Vinh Sơn Yến | Lê Trung Trực | 1961 | 2015 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
105 | Augustinô | Phan Anh Tuấn | 1961 | 2007 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
106 | Giuse | Trần Quang Tuần | 1961 | 2012 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
107 | Barnaba M. | Dương Quốc Tuấn | 1965 | 2010 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
108 | Gabriel | Vũ Xuân Trường | 1972 | 2014 | CRM | D. Mẹ Chúa Cứu Chuộc | Thủ Đức |
109 | Albertô | Phạm Khánh Chánh | 1964 | 1995 | CRSV | CĐ Hóc Môn | Hóc Môn |
110 | Vinh Sơn | Nguyễn Văn Định | 1954 | 1997 | CS | CĐ Bình Chiểu | Thủ Đức |
111 | Giuse | Trần Thiện Nguyễn | 1984 | 2016 | CS | CĐ Bình Chiểu | Thủ Đức |
112 | Gioakim | Trần Đình Thông | 1985 | 2018 | CS | CĐ Bình Chiểu | Thủ Đức |
113 | Giuse | Nguyễn Tiến Khiên | 1975 | 2020 | CS | CĐ Bình Chiểu | Thủ Đức |
114 | Michael | Nguyễn Thế Phong | 1971 | 2003 | CSC | CĐ An Phú Đông | Hóc Môn |
115 | Phêrô | Nguyễn Đình Phúc | 1985 | 2019 | CSC | CĐ An Phú Đông | Hóc Môn |
116 | Giuse | Võ Quốc Chính | 1979 | 2021 | CSC | CĐ An Phú Đông | Hóc Môn |
117 | Vinh Sơn | Trần Văn Đường | 1978 | 2012 | CSC | CĐ Thị Nghè | Gia Định |
118 | Giuse | Nguyễn Thìn | 1984 | 2022 | CSC | CĐ Thị Nghè | Gia Định |
119 | Phêrô | Nguyễn Mạnh Hải | 1982 | 2018 | CSJB | CĐ Phú Lâm | Sài Gòn-Chợ Quán |
120 | Giuse | Trần Ngọc Hồng Kiệt | 1985 | 2018 | CSJB | CĐ Tập Viện | Bình An |
121 | Phanxicô X. | Nguyễn Hồng Phúc | 1977 | 2013 | CSJB | CĐ Phú Lâm | Sài Gòn-Chợ Quán |
122 | Phaolô | Đặng Minh Quang | 1977 | 2017 | CSJB | CĐ Phú Lâm | Sài Gòn-Chợ Quán |
123 | Antôn | Phùng Văn Thiện | 1984 | 2017 | CSJB | CĐ Phú Lâm | Sài Gòn-Chợ Quán |
124 | Phêrô | Nguyễn Thái Của | 1985 | 2021 | CSSp | CĐ Hợp An | Xóm Mới |
125 | Frederic | Trần Sỹ Hòa | 1974 | 2005 | CSSp | CĐ Bắc Dũng | Xóm Mới |
126 | Giuse | Nguyễn Thiện Lãm | 1966 | 2006 | CSSp | CĐ Bến Hải | Gò Vấp |
127 | Giuse | Trần Công Sinh | 1975 | 2021 | CSSp | CĐ Bắc Dũng | Xóm Mới |
128 | Giuse | Phạm Văn Bảo | 1953 | 1994 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
129 | Gioan B. | Hoàng Xô Băng | 1972 | 2004 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
130 | Giuse | Nguyễn Ngọc Bích | 1952 | 1990 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
131 | Gioan B. | Nguyễn Thanh Bích | 1952 | 1997 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
132 | Gioakim | Lê Văn Chinh | 1972 | 2007 | CSsR | NT Đồng Hoà | Xóm Chiếu |
133 | Giuse | Chu Đình Chuyển | 1941 | 1996 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
134 | Phaolô | Nguyễn Văn Công | 1969 | 2005 | CSsR | TV Mai Thôn | Gia Định |
135 | Antôn | Nguyễn Văn Dũng | 1976 | 2008 | CSsR | TV Mai Thôn | Gia Định |
136 | Phaolô | Trần Hữu Dũng | 1954 | 1994 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
137 | Giuse | Bá Văn Đạt | 1979 | 2017 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
138 | Giuse | Phạm Kim Điệp | 1946 | 1975 | CSsR | Hưu Dưỡng | Tân Định |
139 | Giuse | Quách Minh Đức | 1984 | 2020 | CSsR | TV Mai Thôn | Gia Định |
140 | Giuse | Nguyễn Văn Giàu | 1977 | 2017 | CSsR | TV Cần Giờ | Xóm Chiếu |
141 | Gioan B. | Lê Thanh Hải | 1975 | 2013 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
142 | Giuse | Nguyễn Duy Hải | 1983 | 2017 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
143 | Giuse | Nguyễn Thể Hiện | 1970 | 2000 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
144 | Giuse | Trần Văn Hội | 1948 | 1990 | CSsR | NT Đồng Hoà | Xóm Chiếu |
145 | Tôma | Trần Quốc Hùng | 1947 | 1976 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
146 | Alphongsô | Trần Ngọc Hướng | 1979 | 2011 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
147 | Giuse | Lê Chiếu Khắp | 1946 | 1997 | CSsR | TV Cần Giờ | Xóm Chiếu |
148 | Michael | Phạm Gia Lâm | 1978 | 2012 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
149 | Tôma | Phạm Huy Lãm | 1933 | 1960 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
150 | Phêrô | Đinh Ngọc Lâm | 1961 | 1996 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
151 | Phaolô | Lê Xuân Lộc | 1976 | 2008 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
152 | Giuse | Nguyễn Văn Lộc | 1943 | 1972 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
153 | Giuse | Ngô Tấn Lực | 1948 | 2001 | CSsR | Hưu Dưỡng | Tân Định |
154 | Gioakim | Nguyễn Đức Mầng | 1950 | 1993 | CSsR | TV Mai Thôn | Tân Định |
155 | Gioan | Nguyễn Ngọc Nam Phong | 1970 | 2005 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
156 | Gioakim | Hà Ngọc Phú | 1973 | 2004 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
157 | Giuse | Hoàng Phúc | 1955 | 1995 | CSsR | Hưu Dưỡng | Tân Định |
158 | Giuse | Nguyễn Hồng Phước | 1970 | 2005 | CSsR | NT ĐMHCG | Tân Định |
159 | Gioan B. | Nguyễn Minh Phương | 1967 | 2004 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
160 | Phaolô | Trần Văn Quang | 1945 | 1976 | CSsR | Hưu Dưỡng | Tân Định |
161 | Vinh Sơn | Phạm Cao Quý | 1977 | 2010 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
162 | Giuse | Phạm Cao Thanh Sơn | 1965 | 2001 | CSsR | NT ĐMHCG | Tân Định |
163 | Tôma | Trương Đình Sơn | 1959 | 2003 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
164 | Giuse | Hồ Đắc Tâm | 1961 | 2000 | CSsR | NT Cần Giờ | Xóm Chiếu |
165 | Phêrô | Nguyễn Thành Tâm | 1941 | 1970 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
166 | Vinh Sơn | Phạm Trung Thành | 1955 | 1990 | CSsR | Hưu Dưỡng | Tân Định |
167 | Đa Minh | Nguyễn Đức Thông | 1957 | 1993 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
168 | Phaolô | Nguyễn Hữu Thuận | 1976 | 2008 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
169 | Alphongsô | Phạm Gia Thuỵ | 1934 | 1962 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
170 | Stanislaô | Lê Vĩnh Thuỷ | 1944 | 1976 | CSsR | Hưu Dưỡng | Tân Định |
171 | Giuse | Nguyễn Quốc Toản | 1979 | 2011 | CSsR | NT ĐMHCG | Tân Định |
172 | Phaolô | Nguyễn Đình Tộ | 1981 | 2015 | CSsR | TV Cần Giờ | Xóm Chiếu |
173 | Đa Minh | Trần Thiện Thanh Trà | 1978 | 2013 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
174 | Giuse | Vũ Đức Triệu | 1972 | 2006 | CSsR | TV Cần Giờ | Xóm Chiếu |
175 | Phêrô | Hoàng Minh Tuấn | 1931 | 1957 | CSsR | Hưu Dưỡng | Tân Định |
176 | Martinô | Vũ Đồng Tùng | 1977 | 2010 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
177 | Giuse | Đỗ Đình Tư | 1972 | 2005 | CSsR | TV Mai Thôn | Gia Định |
178 | Hilariô | Nguyễn Gia Tước | 1937 | 1964 | CSsR | Hưu Dưỡng | Tân Định |
179 | Antôn | Trần Ứng Tường | 1941 | 1974 | CSsR | Hưu Dưỡng | Tân Định |
180 | Michael | Ngô Đình Vãn | 1952 | 2000 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
181 | Phaolô | Lưu Quang Bảo Vinh | 1972 | 2001 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
182 | Giuse | Trương Hoàng Vũ | 1977 | 2010 | CSsR | TV Cần Giờ | Xóm Chiếu |
183 | Giuse | Nguyễn Văn Vượng | 1983 | 2014 | CSsR | TV Mai Thôn | Gia Định |
184 | Giuse | Nguyễn Trường Xuân | 1953 | 1995 | CSsR | TV Sài Gòn | Tân Định |
185 | Gioan B. | Trần Hữu Hạnh | 1959 | 2008 | CSF | CĐ Hiệp Bình Phước | Thủ Đức |
186 | Basile | Nguyễn Đức Thành | 1980 | 2022 | CSF | CĐ Hiệp Bình Phước | Thủ Đức |
187 | Giuse | Đỗ Duy Châu | 1960 | 2006 | FVP | CĐ Bình Triệu | Thủ Đức |
188 | Rene Marie | Lang | 1934 | FVP | CĐ Bình Triệu | Thủ Đức | |
189 | Giuse | Nguyễn Quang Tuyến | 1977 | 2012 | FVP | CĐ Hoà Hưng | Phú Thọ |
190 | Phêrô Kolbe | Trần Ngọc Quyền | 1985 | 2022 | ICM | ICM Lê Văn Sỹ | Phú Nhuận |
191 | Giuse | Nguyễn Ngọc Sơn | 1983 | 2019 | ICM | ICM Bình Triệu | Thủ Đức |
192 | Giuse | Nguyễn Đăng Tiến | 1966 | 2019 | ICM | ICM Minh Đức | Thủ Thiêm |
193 | Phaolô M. | Nguyễn Huệ | 1951 | 1997 | IVDei | CĐ An Lạc | Chí Hòa |
194 | Gioan B. M. | Nguyễn Chánh Thi | 1965 | 1999 | IVDei | CĐ An Lạc | Chí Hòa |
195 | Moises | Rellon Albarina | 1978 | 2014 | MCCJ | CĐ Bến Hải | Gò Vấp |
196 | Rôcô Bettoli | Nguyễn Ngọc Thạch | 1965 | 1993 | MCCJ | CĐ Bến Hải | Gò Vấp |
197 | Giuse | Nguyễn Văn Lượng | 1988 | 2022 | MF | CĐ Sao Mai | Chí Hoà |
198 | Phaolô | Nguyễn Như Hiếu | 1972 | 2014 | MI | CĐ Fatima | Thủ Đức |
199 | Phaolô | Trần Tô Hoài | 1981 | 2017 | MI | CĐ Tam Hải | Thủ Đức |
200 | Giuse | Vũ Anh Hoàng | 1977 | 2012 | MI | CĐ Tam Hải | Thủ Đức |
201 | Giuse | Hoàng Quốc Huy | 1987 | 2019 | MI | CĐ Fatima | Thủ Đức |
202 | Giuse | Nguyễn Quốc Hùng | 1985 | 2019 | MI | CĐ Tam Hải | Thủ Đức |
203 | Gioan B. | Phương Đình Toại | 1976 | 2005 | MI | CĐ Fatima | Thủ Đức |
204 | Giuse | Trần Đức Toàn | 1986 | 2021 | MI | CĐ Fatima | Thủ Đức |
205 | Vinh Sơn | Vũ Quốc Toản | 1984 | 2018 | MI | CĐ Tam Hải | Thủ Đức |
206 | Đa Minh | Đinh Trần Thanh Tú | 1971 | 2007 | MI | CĐ Tam Hải | Thủ Đức |
207 | Đa Minh Savio | Đinh Hải Bằng | 1987 | 2022 | MSC | CĐ Xóm Mới | Xóm Mới |
208 | Vinh Sơn | Đoàn Ng Thanh Danh | 1984 | 2019 | MSC | CĐ Thỉnh Viện | Hóc Môn |
209 | Giuse | Nguyễn Huy Hoàng | 1981 | 2015 | MSC | CĐ Xóm Mới | Xóm Mới |
210 | Vinh Sơn | Phạm Ngọc Minh | 1981 | 2018 | MSC | CĐ Xóm Mới | Xóm Mới |
211 | Giuse | Bùi Vũ Quang | 1980 | 2017 | MSC | CĐ Học viện 2 | Chí Hòa |
212 | Antôn | Nguyễn Hữu Công | 1977 | 2021 | MSV | Học viện TSVN | Tân Sơn Nhì |
213 | Gioan B. | Bùi Ngọc Điệp | 1970 | 2010 | MSV | CĐ Ứng Sinh | Tân Sơn Nhì |
214 | Giuse | Nguyễn Như Hải | 1965 | 2009 | MSV | Học viện TSVN | Tân Sơn Nhì |
215 | Giuse | Phạm Trung Hậu | 1970 | 2016 | MSV | NT Gò Mây | Tân Sơn Nhì |
216 | Giuse | Phạm Văn Quy | 1966 | 2010 | MSV | NT Gò Mây | Tân Sơn Nhì |
217 | Matthêô | Phạm Trần Thanh | 1967 | 2010 | MSV | NT Gò Mây | Tân Sơn Nhì |
218 | Giuse Albertô | Nguyễn Mai Thành | 1975 | 2010 | MSV | CĐ Gò Mây | Tân Sơn Nhì |
219 | Giuse | Nguyễn Đức Tiến | 1972 | 2016 | MSV | NT Gò Mây | Tân Sơn Nhì |
220 | Phaolô | Trần Văn Hùng | 1983 | 2017 | O.Carm | CĐ Cát Minh | Thủ Đức |
221 | Đa Minh | Đinh Văn Huỳnh | 1983 | 2018 | O.Carm | CĐ Cát Minh | Thủ Đức |
222 | Giuse | Trần Thăng Hưng | 1975 | 2007 | O.Carm | CĐ Têrêsa | Thủ Đức |
223 | Vinh Sơn | Nguyễn Văn Phương | 1983 | 2010 | O.Carm | CĐ Têrêsa | Thủ Đức |
224 | Giacôbê | Trần Lê Thiên | 1986 | 2022 | O.Carm | CĐ Tập viện | Thủ Thiêm |
225 | Giuse | Trần Thanh Trung | 1974 | 2008 | O.Carm | CĐ Tập viện | Thủ Thiêm |
226 | Giuse | Nguyễn Bình | 1969 | 2011 | OCD | Cao Thái | Thủ Thiêm |
227 | Gioan Bosco | Nguyễn Từ Chương | 1983 | 2011 | OCD | Cao Thái | Thủ Thiêm |
228 | Giuse | Lê Văn Đông | 1985 | 2018 | OCD | Cao Thái | Thủ Thiêm |
229 | Vinh Sơn | Phạm Công Huấn | 1971 | 2015 | OCD | Cao Thái | Thủ Thiêm |
230 | Giuse | Dương Đức Nghĩa | 1985 | 2019 | OCD | Cao Thái | Thủ Thiêm |
231 | Phanxicô X. | Nguyễn Quách Tiến | 1978 | 2011 | OCD | Cao Thái | Thủ Thiêm |
232 | Stanislaus | Phạm Xuân Lộc | 1953 | 1991 | OCist | ĐV Xitô Châu Sơn | Sài Gòn-Chợ Quán |
233 | Gioan Vianney | Nguyễn Tri Phương | 1955 | 1991 | OCist | ĐV Xitô Châu Sơn | Sài Gòn-Chợ Quán |
234 | Gioan B. | Nguyễn Văn Thành | 1977 | 2022 | OCist | ĐV Xitô Châu Sơn | Sài Gòn-Chợ Quán |
235 | M. Dominic | Phạm Văn Hiền | 1938 | 1966 | OCist | ĐV Xitô Phước Sơn | Thủ Đức |
236 | Piô X | Nguyễn Văn Hòa | 1977 | 2019 | OCist | ĐV Xitô Phước Sơn | Thủ Đức |
